CS 144: 计算机网络导论,2025 年秋季
课程信息
基本信息
| 课程讲座 | 周一、周三和周五 下午 1:30–2:20,地点:Gates B1 |
| 实验课 | 周三 晚上 7:30–10:00,地点:STLC 114 |
| 考试 |
|
| 日历 | |
| 可选教材 | |
| 往年试题 | |
| 联系方式 | 如需联系课程团队,请使用 Ed 论坛、实验课或答疑时间。您也可以直接发邮件给授课教师——我很乐意帮忙,但邮件回复可能会有延迟! |
| 残障便利服务 | 请使用提交表单提交 OAE 信件。请勿通过电子邮件或 Ed 发送。 |
| 课程大纲/后勤信息 | 课程大纲/后勤信息讲义 |
| Ed 论坛 | CS144 Ed 论坛。请尽量发布公开帖子,以便回答能让所有人受益。请勿发布实验解答的源代码。 |
| Gradescope | 我们使用 Gradescope 进行作业提交和评分。Gradescope 课程代码为 3X8XE2。 |
| 答疑时间 | CS144 答疑时间排队系统。请使用页面底部的课程日历查看答疑时间安排。 |
| 课程录像(当年及 2024 年存档) | Canvas Panopto 课程录像 |
| 荣誉准则讨论 | 课堂讨论:允许的合作范围 |
授课教师
Keith Winstein
邮箱:
课程助教
Naomi Boneh
naomicyb
Sureen Heer
sureen
Majd Nasra
mnasra
Keely Podosin
kpodosin
Cary Xiao
caryxiao
Damian Ho
xho
实验作业
常见问题 实验作业常见问题的解答。
发布:9 月 22 日,截止 9 月 28 日,晚上 11:59
发布:9 月 24 日,截止 10 月 5 日,晚上 11:59
发布:10 月 4 日,截止 10 月 12 日,晚上 11:59
发布:10 月 12 日,截止 10 月 19 日,晚上 11:59
发布:10 月 12 日,截止 10 月 26 日,晚上 11:59
发布:11 月 2 日,截止 11 月 9 日,晚上 11:59
发布:11 月 3 日,截止 11 月 16 日,晚上 11:59
发布:11 月 17 日,截止 12 月 5 日,晚上 11:59
课堂笔记
| 第 1 周(9 月 22 日–28 日) | 周一 | 课程简介 关于 CS144 你应该了解的事项 |
| 周三 | 数据报、封装与多路复用 |
|
| 周五 | 从不可靠到可靠 幻灯片 课堂笔记 |
|
| 第 2 周(9 月 29 日–10 月 3 日) | 周一 | 可靠性 II |
| 周三 | TCP I 幻灯片 课堂笔记 |
|
| 第 3 周(10 月 6 日–10 月 9 日) | 周一 | TCP III 与分组交换 I 幻灯片 课堂笔记 |
| 第 4 周(10 月 13 日–10 月 17 日) | 周一 | 为什么需要拥塞控制? 幻灯片 课堂笔记 |
| 周三 | 什么是拥塞控制? 幻灯片 课堂笔记 |
|
| 周五 | 如何实现拥塞控制 幻灯片 |
|
| 第 5 周(10 月 20 日–10 月 24 日) | 周三/周五 | 路由 幻灯片 |
| 第 6 周(10 月 27 日–10 月 31 日) | 周五 | 家庭网络的时代之旅 课堂笔记 |
| 第 7 周(11 月 3 日–11 月 7 日) | 周五 | 家庭网络的时代之旅 II 课堂笔记 |
| 第 8 周(11 月 10 日–11 月 14 日) | 周一 | 弹性缓冲区 课堂笔记 |
| 第 10 周(12 月 1 日–12 月 5 日) | 周一 | 互联网安全史 幻灯片 |
| 周三 | 互联网安全 课堂笔记 |
期中考试(2021 年秋季)